Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica liscia |
Diametro: | 22 cm |
Scalzo: | 12 cm |
Peso: | 4kg circa |
Tipo di pasta: | bianca, compatta |
Stagionatura: | 40-60gg |
Sapore: | sapido, consistente |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 2pz |
Casse/Pallet: | 42pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.683kJ/406kcal |
Grassi di cui: | 34 g |
– grassi saturi | 23 g |
– grassi polinsaturi | 1,4 g |
– grassi monoinsaturi | 9,6 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
– zuccheri | 0 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 1,5 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)